活動組織情報
本県における実施状況
群馬県多面的活動エリア図
令和2年3月現在
- 農地維持
- 長寿命化
- 農地維持・共同
- 農地維持・長寿命化
- 農地維持・共同・長寿命化
活動組織一覧
前橋市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0101 | 江木町谷地沼グリーンクラブ | 7,410 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0102 | 上細井ふるさとづくりねっと | 8,840 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0103 | 嶺町ネットワーク21 | 11,720 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0104 | 馬場町環境よくする会 | 4,730 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0105 | 室沢まほろばの里21 | 8,140 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0106 | 東上野むらづくり推進協議会 | 2,400 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0107 | 駒形きれい、心スッキリ! | 4,990 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0108 | 月田みどりの会 | 10,870 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 0109 | 二之宮町農村環境保全会 | 15,830 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0111 | 笂井町水土里組合 | 5,800 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0112 | 飯土井町緑水会 | 6,540 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 0114 | 西大室町環境保全協議会 | 17,020 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0115 | 荒子町環境保全会 | 13,970 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 0116 | 上佐鳥環境保全ネットワーク19 | 7,000 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0117 | 米野地区地域資源保全推進協議会 | 12,990 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0119 | 皆沢農水環境保全協議会 | 3,680 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 0120 | 上泉環境保全の会 | 11,840 | H26 | R2 | ○ | ○ | |
| 0121 | 小沢花火ネット | 3,880 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0122 | 苗ヶ島町水土里保全会 | 14,140 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0123 | 西善みどりの会 | 4,190 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0124 | 上増田町水・土・里会 | 7,290 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0125 | 小坂子町農地・水保全会 | 20,000 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0126 | つつみ沼ミドリネット | 2,620 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0127 | 深津みどりの会 | 10,320 | H28 | R2 | ○ | ○ | |
| 0128 | 宮川堰水利組合環境友の会 | 8,490 | H29 | R3 | ○ | ||
| 0129 | 白樺の里赤城大沼 | 13,450 | H30 | R4 | ○ | ○ | |
| 0130 | 富士見水土里ネットワーク | 19,220 | H30 | R4 | ○ | ||
| 0131 | 大胡西北部みどりの大地ネット | 7,200 | R2 | R6 | ○ | ||
| 0132 | 女屋町農地を守る会 | 2,750 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
伊勢崎市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0201 | 山王地区資源保全協議会 | 8,120 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0202 | 田部井下区地域環境保全組合 | 4,370 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0203 | 小泉環境保全組合 | 7,560 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0204 | 境西今井地区農業・水・環境をまもる会 | 3,160 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0205 | 田中島花と緑のふるさとづくり会 | 2,830 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0206 | 渕名東地区水資源保全協議会 | 5,730 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0207 | 利根川南部地域保全協議会 | 3,740 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 0208 | 下触多面的機能推進協議会 | 6,100 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0209 | 上植木環境保全会 | 6,300 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 0210 | 東田用水環境保全会 | 2,470 | R2 | R6 | ○ | ||
| 0211 | 堀下環境保全会 | 2,370 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0212 | 東新井環境保全協議会 | 3,810 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
玉村町 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0301 | 下之宮地区農地・水・環境保全組織 | 2,930 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0302 | 板井地区農地・水・環境保全組織 | 5,330 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0303 | 上陽地区農地・水・環境保全組織 | 21,200 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0304 | 玉村田護咲会活動組織 | 4,880 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0305 | 福島地区農地・水・環境保全会 | 3,720 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0306 | 角渕地区環境保全会 | 8,740 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0307 | 斉田地区農地・水環境保全会 | 2,390 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0308 | 川井地区みどりと環境を守る会 | 3,330 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0309 | 玉村町南部地域資源保全会 | 5,000 | R1 | R5 | ○ | ||
| 0310 | 上新田地域環境保全会 | 4,130 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
| 0311 | 上茂木環境保全会 | 1,420 | H30 | H34 | ○ | ○ | |
| 0312 | 飯倉地域環境保全会 | 2,240 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
渋川市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0401 | 八崎第二地区環境保全協議会 | 2,760 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0402 | 上村地区農地水環境保全会 | 4,500 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0403 | 八崎第三地区環境保全協議会 | 6,270 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0404 | 赤西北上野管理組合 | 2,580 | H29 | H33 | ○ | ||
| 0405 | 羽場坂管理組合 | 5,560 | H29 | H33 | ○ | ||
| 0406 | 半田地区農地維持協議会 | 4,180 | H29 | H33 | ○ | ||
| 0407 | 北橘水土里ネットワーク | 5,000 | H30 | H34 | ○ | ||
| 0408 | 下南室農業資源保全会 | 549 | H30 | H34 | ○ | ||
| 0409 | 持柏木農業資源保全活動組織 | 736 | R1 | R5 | ○ | ||
榛東村 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0501 | しんとうグリーンネット13 | 2,030 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 0502 | しんとうグリーンネット10 | 2,980 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 0503 | しんとうグリーンネット5 | 2,130 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
吉岡町 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0601 | 北下貯水池組合 | 614 | H28 | R2 | ○ | ||
高崎市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0701 | 水土里ネット南新波推進協議会 | 3,069 | H29 | R2 | ○ | ○ | ○ |
| 0702 | 木部町環境保全推進協議会 | 4,785 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 0703 | 浜川町第一環境保全推進協議会 | 5,342 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0704 | 神戸町地域造り活動 | 653 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 0705 | 長根環境保全会 | 6,648 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0706 | 本郷環境保全会 | 2,510 | H29 | H33 | ○ | ||
| 0707 | 栗崎町環境保全会 | 2,249 | H27 | R2 | ○ | ○ | |
| 0708 | 金ヶ崎堰・寺尾根小屋堰地域資源保全会 | 3,000 | H29 | H33 | ○ | ||
| 0709 | 長野堰広域協定 | 36,680 | H30 | H34 | ○ | ○ | ○ |
藤岡市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0801 | 道中郷地域環境保全協議会 | 2,178 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0802 | 神流・小野南部地域環境保全協議会 | 14,517 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0803 | 下栗須地域環境保全協議会 | 4,274 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 0804 | 上大塚地域環境保全協議会 | 2,936 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 0805 | 下戸塚地域環境保全協議会 | 2,855 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
| 0806 | 保美地域環境保全協議会 | 1,080 | R2 | R6 | ○ | ||
| 0808 | 浄法寺地域環境保全協議会 | 5,105 | H27 | R2 | ○ | ○ | ○ |
| 0809 | 笹川沿岸地域環境保全協議会 | 2,933 | R2 | R6 | ○ | ||
| 0810 | 藤岡南部環境保全・赤とんぼの会 | 8,234 | H28 | H32 | ○ | ○ | ○ |
| 0811 | 宿神田地域環境保全協議会 | 530 | H28 | H32 | ○ | ||
| 0812 | 西平井地域環境保全協議会 | 3,348 | H28 | H32 | ○ | ||
| 0813 | 藤岡地域環境保全協議会 | 31,167 | H28 | H32 | ○ | ||
| 0814 | 牛田川除地域環境保全協議会 | 3,144 | R2 | R6 | ○ | ||
富岡市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 0901 | 高瀬向上会資源保全活動部 | 5,840 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 0902 | 額部地区環境保全協議会 | 6,910 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 0903 | 高太地区環境保全協議会 | 4,380 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 0905 | 大牛地区環境保全協議会 | 1,410 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 0907 | 桑原生活環境保全会 | 934 | H30 | H34 | ○ | ○ | |
| 0908 | 黒岩地区有害鳥獣対策協議会 | 272 | H30 | H34 | ○ | ||
| 0909 | 黒川26区鳥獣被害対策協議会 | 1,558 | H30 | H34 | ○ | ||
| 0910 | 甘楽多野用水広域協定運営委員会 | 13,311 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
安中市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 1001 | 岩野谷ふれあいの里活動組織 | 3,570 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 1002 | ふるや桜並木づくり推進委員会 | 2,760 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 1003 | 秋間川下流地域環境保全協議会 | 2,850 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 1005 | 細野原環境保全協議会 | 2,130 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 1006 | 中野谷環境保全協議会 | 20,350 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 1007 | 松義中央環境保全会 | 25,160 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 1009 | 碓氷川右岸農地維持協議会 | 17,500 | R1 | R5 | ○ | ||
| 1010 | 高梨子環境保全会 | 1,260 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
| 1011 | 中秋間内田堰保全会 | 270 | R2 | R6 | ○ | ||
| 1012 | 中後閑三反田集落多面的対策組合 | 560 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
| 1013 | 下増田原地区環境保全協議会 | 550 | R2 | R6 | ○ | ||
下仁田町 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 1301 | 鎌田環境整備グループ | 2,184 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 1303 | 二岩フラワーファイブ | 809 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 1304 | 小河原クラブ | 926 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
甘楽町 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 1501 | 那須地区棚畑・景観保全推進協議会 | 402 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 1503 | 伏鹿蒟蒻生産組合 | 1,114 | R1 | R5 | ○ | ||
中之条町 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 1602 | 湯久保環境保全協議会 | 1,260 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 1603 | 田代原環境保全協議会 | 2,288 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 1604 | 美野原広域協定 | 24,832 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 1605 | 下山田集落協定 | 1,715 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 1606 | 大竹中集落協定 | 535 | R2 | R6 | ○ | ||
| 1607 | 寺社原集落協定 | 171 | R2 | R6 | ○ | ||
| 1610 | 五領集落協定 | 178 | R2 | R6 | ○ | ||
| 1611 | 蟻川集落協定 | 646 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
| 1613 | 戊申多面的機能活動組織 | 643 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
| 1614 | 大塚集落協定 | 2,406 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 1615 | 柳田二日市環境保全 | 818 | H28 | H32 | ○ | ||
長野原町 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 1701 | 長野原町広域協定 | 36,657 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
嬬恋村 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 1801 | 田代水土里の会 | 58,870 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 1802 | 鎌原みずほの会 | 6,820 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 1803 | 今井地区皆んなでやる会 | 19,810 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 1804 | 干俣水土里の会 | 48,700 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 1805 | 砂井あやめ会 | 5,551 | H28 | H32 | ○ | ○ | ○ |
| 1806 | 上袋倉多面的事業の会 | 1,127 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
東吾妻町 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2102 | 太郎谷戸環境保全協議会 | 1,160 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 2103 | 平環境保全協議会 | 2,770 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 2104 | 箱島地区農地・水環境保全協議会 | 2,850 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 2105 | 新巻地区農地・水・環境保全協議会 | 4,400 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2106 | 奥田地区保全協議会 | 2,370 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2107 | 岡崎地区保全協議会 | 8,130 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2108 | 三島西部第二地区環境保全協議会 | 1,870 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 2109 | 細谷地区環境保全協議会 | 980 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 2110 | 岩井地域農地水保全協議会 | 5,410 | R1 | R5 | ○ | ||
| 2111 | 萩生川東集落活動組織 | 1,230 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 2113 | 貫井環境保全協議会 | 810 | R2 | R6 | ○ | ○ | ○ |
| 2114 | 植栗集落 | 1,790 | H27 | H34 | ○ | ○ | ○ |
| 2117 | 堀井戸環境保全協議会 | 1,270 | H28 | H32 | ○ | ○ | ○ |
| 2119 | 松下地域保全会 | 750 | H28 | H33 | ○ | ○ | ○ |
沼田市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2201 | 滝合環境保全委員会 | 3,390 | 31 | 35 | ○ | ○ | ○ |
| 2202 | 秋塚町地域環境保全向上推進協議会 | 2,240 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2203 | 奈良町地域環境保全向上推進協議会 | 6,620 | 31 | 35 | ○ | ○ | ○ |
| 2204 | 岡谷町地域環境保全向上推進協議会 | 6,630 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2205 | 下発知町地域環境保全向上推進協議会 | 2,900 | 31 | 35 | ○ | ○ | ○ |
| 2206 | 中発知町農地水対策協議会 | 5,880 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2207 | 元気な田舎倶楽部環境保全向上推進協議会 | 3,110 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2208 | 佐山町南部地域環境保全向上推進協議会 | 2,200 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2209 | 沼須町を良くする協議会 | 5,670 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2210 | 上沼須町地域環境保全向上推進協議会 | 1,930 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2211 | 平川地域環境保全推進協議会 | 8,700 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2212 | 旭・みどり会 | 1,760 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2213 | 今井町地域環境保全推進協議会 | 1,570 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2214 | 新町地域環境保全推進協議会 | 2,590 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2215 | 横子地区保全会 | 1,660 | 31 | 35 | ○ | ○ | ○ |
| 2216 | 屋形原町せせらぎ会 | 4,620 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2217 | ふるさとの水土里を守る会 | 4,190 | 31 | 35 | ○ | ○ | ○ |
| 2218 | 輪組和気あいあいクラブ | 9,000 | 29 | 33 | ○ | ○ | |
| 2219 | 多那環境保全会 | 15,110 | 31 | 35 | ○ | ○ | ○ |
| 2220 | 二本松環境保全団体 | 7,000 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
| 2221 | 大竹農地・水環境保全会 | 1,590 | 31 | 35 | ○ | ○ | ○ |
| 2222 | 宮塚水土里環境保全委員会 | 810 | 27 | 31 | ○ | ○ | |
| 2223 | 老神水土里保全協議会 | 1,766 | 28 | 32 | ○ | ○ | |
| 2224 | 井土上町みどりの会 | 1,922 | 29 | 33 | ○ | ○ | |
| 2225 | うすね美土里保全協議会 | 4,300 | 29 | 33 | ○ | ○ | |
| 2226 | 戸神町みどりの会 | 2,550 | 29 | 33 | ○ | ○ | ○ |
| 2227 | 発知新田環境保全協議会 | 1,957 | 29 | 33 | ○ | ○ | |
| 2228 | 上久屋町みどりの会 | 4,130 | 30 | 34 | ○ | ○ | |
| 2229 | 下久屋町環境を守る会 | 2,480 | 30 | 34 | ○ | ○ | |
| 2230 | 西町田大地の会 | 6,750 | 30 | 34 | ○ | ○ | |
| 2231 | 東町田青空の会 | 1,720 | 30 | 34 | ○ | ○ | |
| 2232 | 上中みどりの会 | 2,940 | 30 | 34 | ○ | ○ | |
| 2233 | 上北多面的機能の会 | 2,260 | 30 | 34 | ○ | ○ | |
| 2234 | 大桑の会 | 2,700 | 30 | 34 | ○ | ○ | |
| 2235 | 立岩地域活動推進委員会(川場計上) | 427 | 30 | 34 | ○ | ○ | ○ |
| 2236 | SSみどりの会 | 1,790 | 31 | 35 | ○ | ○ | |
片品村 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2301 | 菅沼農地・水・環境保全推進会 | 3,300 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2302 | 太田農地保全推進委員会 | 1,234 | H30 | H34 | ○ | ○ | |
| 2303 | 細工屋農地保全推進委員会 | 960 | R1 | R5 | ○ | ||
| 2304 | 幡谷農地保全推進委員会 | 936 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
川場村 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2401 | 門前地域保全活動推進委員会 | 4,706 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2402 | 谷地地域保全活動推進委員会 | 6,894 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2403 | 川場湯原環境整備委員会 | 3,187 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2404 | 生品休石地域保全活動推進委員会 | 420 | R1 | R5 | ○ | ||
| 2405 | 生品活動推進委員会 | 7,076 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2406 | 中野集落協定 | 1,727 | H29 | H33 | |||
| 2407 | 萩室集落協定 | 1,905 | H29 | H33 | |||
| 2408 | 立岩地域活動推進委員会 | 1,378 | H30 | H34 | ○ | ○ | ○ |
昭和村 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2501 | 昭和第1地区環境保全推進協議会 | 29,650 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2502 | グリーンネット生越 | 12,770 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2503 | 永井緑を守る会 | 10,260 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2504 | 桐生地区農地・水・環境保全会 | 5,100 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2505 | 貝野瀬緑水を守る会 | 23,500 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2506 | 大河長者の会 | 10,000 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2507 | 川額水土里の会 | 16,279 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2508 | 美しい森下をつくる会 | 19,330 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2509 | 松ノ木平第2協議会 | 8,500 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2510 | 赤城大地の会 | 23,600 | H28 | H32 | ○ | ○ | ○ |
| 2511 | 赤城高原緑の会 | 11,430 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
みなかみ町 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2601 | 滝合環境保全委員会(沼田市跨ぎ) | 710 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 2602 | 後閑地域保全活動推進委員会 | 2,790 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2603 | 恋越地区むらづくり推進協議会 | 1,930 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2604 | 東峰むらづくり推進協議会 | 2,800 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2605 | 塩原むらづくり推進協議会 | 3,320 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2606 | 上羽場環境保全会 | 2,530 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2607 | 小川島地域保全活動推進委員会 | 2,510 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2608 | 上区保全活動推進委員会 | 4,300 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2609 | 花の木耕地資源保全会 | 2,350 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
桐生市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2701 | 童沢みどりの会 | 5,265 | H29 | H33 | ○ | ||
太田市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2801 | 上強戸町むらづくり推進協議会 | 1,730 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 2802 | 寺井地区むらづくり推進協議会 | 4,690 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 2803 | 大鷲むらづくり推進協議会 | 1,023 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2804 | 田島堀地域環境保全協議会 | 2,726 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2806 | 高林福沢みどり協議会 | 3,470 | R1 | R5 | ○ | ||
| 2807 | 世良田地域づくり推進協議会 | 7,940 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 2808 | 二ツ小屋地区むらづくり協議会 | 1,970 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2809 | 緑町「水・農・里保全」協議会 | 3,129 | H29 | H33 | ○ | ○ | |
| 2811 | 小金井南水とみどりの会 | 5,255 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 2812 | 下強戸区むらづくり推進協議会 | 4,210 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 2813 | 市野井水利組合 | 2,712 | R1 | R5 | ○ | ||
| 2814 | 矢田堀農事組合農業資源保全会 | 2,672 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 2815 | 市前水土里会 | 2,673 | R2 | R6 | ○ | ||
| 2816 | 鳥山中町水土里会 | 1,759 | R2 | R6 | ○ | ○ | |
| 2817 | 新野水土里会 | 3,216 | R2 | R6 | ○ | ||
| 2818 | 岡登太田広域協定運営委員会 | 25,580 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
| 2819 | 牛沢緑の環境保全会 | 5,078 | H28 | H32 | ○ | ○ | |
| 2820 | 休泊・韮川水土里会 | 33,487 | H28 | H32 | ○ | ||
| 2821 | 高寺川水土里会 | 11,521 | H29 | H33 | ○ | ||
| 2822 | 大島町第一水土里会 | 1,250 | H29 | H33 | ○ | ||
| 2823 | 藪塚台地広域協定運営委員会 | 39,992 | H29 | H33 | ○ | ||
みどり市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 2901 | 農地と水・阿左美地域環境保全協議会 | 4,770 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2902 | あずま高原みどり保全会 | 4,609 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 2903 | 水とみどりの里塩原保全協議会 | 1,410 | H28 | H32 | ○ | ||
| 2904 | 鹿田山周辺広域協定運営委員会 | 32,506 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
館林市 活動組織一覧
| 整理番号 | 対象組織名 | 認定農用地面積(a) | 活動期間/活動内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始年度 | 終了年度 | 農地維持 | 共同 | 長寿命化 | |||
| 3001 | 谷田川北部環境保全協議会 | 5,140 | R1 | R5 | ○ | ○ | |
| 3002 | 近藤沼環境保全協議会 | 7,690 | R1 | R5 | ○ | ○ | ○ |
| 3003 | 江原新田子々ケ崎地区田圃を守る会(邑楽町跨ぎ) | 740 | R1 | R5 | ○ | ||
| 3004 | 高根地域資源保全会 | 3,160 | H28 | H32 | ○ | ||
| 3005 | 野辺地域資源保全会 | 7,650 | H28 | H32 | ○ | ○ | ○ |
| 3006 | 岡里地域保全会 | 5,877 | H28 | H32 | ○ | ○ | |
| 3007 | 楠地域資源保全会 | 3,150 | H29 | H33 | ○ | ○ | ○ |
